Kajak Sport Hatch Covers for Valley and Northshore
Prices: £19.95 — £52.95
Replacement Hatch Covers for Valley and Northshore Kayaks
The Kajak Sport VCP hatch covers are equipped with both inside and outside attachment point, so you can properly secure the hatch to your kayak.
The rubber material construction is extremely durable and fully UV-protected, suitable for the toughest sea kayaking conditions.
Please note that some composite models use different hatch sizes to that of rotomoulded counterparts, see chart below for a list of which hatches are required for each model.
Size Guide - Valley and North Shore Sea Kayaks Hatch Guide
Hatches by Kayak Model (Bow to Stern)
Valley Sea Kayaks - Composite | ||||
Gemini ST | VCP 005 / Kajak Sport Round 24 | VCP 007 | VCP 003 / Kajak Sport Oval Cover 42/30 | |
Gemini SP | VCP 005 / Kajak Sport Round 24 | VCP 008 / Kajak Sport Round 15 | VCP 003 / Kajak Sport Oval Cover 42/30 | |
Sirona | VCP 005 / Kajak Sport Round 24 | VCP 008 / Kajak Sport Round 15 | VCP 001 / Kajak Sport VCP Standard Round 19.5 | VCP 003 / Kajak Sport Oval Cover 42/30 |
Etain | VCP 002 / Kajak Sport VCP Standard Oval 41/22 | VCP 008 / Kajak Sport Round 15 | VCP 001 / Kajak Sport VCP Standard Round 19.5 | VCP 002 / Kajak Sport VCP Standard Oval 41/22 |
Nordkapp Forti | VCP 002 / Kajak Sport VCP Standard Oval 41/22 | VCP 008 /Kajak Sport Round 15 | VCP 001 / Kajak Sport VCP Standard Round 19.5 | VCP 002 / Kajak Sport VCP Standard Oval 41/22 |
Anas Acuta - Keyhole | VCP 002 / Kajak Sport VCP Standard Oval 41/22 | VCP 001 / Kajak Sport VCP Standard Round 19.5 | VCP 002 / Kajak Sport VCP Standard Oval 41/22 | |
Anas Acuta - Ocean | VCP 001 / Kajak Sport VCP Standard Round 19.5 | VCP 001 / Kajak Sport VCP Standard Round 19.5 | VCP 002 / Kajak Sport VCP Standard Oval 41/22 | |
Rapier 18 / 20 | VCP 001 / Kajak Sport VCP Standard Round 19.5 | VCP 002 / Kajak Sport VCP Standard Oval 41/22 | ||
Aleut 2 - | VCP 002 / Kajak Sport VCP Standard Oval 41/22 | VCP 002 / Kajak Sport VCP Standard Oval 41/22 |
Valley Sea Kayaks - Roto Moulded (RM) | ||||
Gemini SP RM | VCP 006 / Kajak Sport VCP Large Round 25 | VCP 001 / Kajak Sport VCP Standard Round 19.5 | VCP 004 / Kajak Sport VCP Large Oval 34/30 | |
Sirona 15.10 / 16.1 RM | VCP 006 / Kajak Sport VCP Large Round 25 | VCP 008 / Kajak Sport Round 15 | VCP 001 / Kajak Sport VCP Standard Round 19.5 | VCP 004 / Kajak Sport VCP Large Oval 34/30 |
Etain 17.5 / 17.7 RM | VCP 002 / Kajak Sport VCP Standard Oval 41/22 | VCP 008 / Kajak Sport Round 15 | VCP 001 / Kajak Sport VCP Standard Round 19.5 | VCP 002 / Kajak Sport VCP Standard Oval 41/22 |
Nordkapp RM | VCP 002 / Kajak Sport VCP Standard Oval 41/22 | VCP 001 / Kajak Sport VCP Standard Round 19.5 | VCP 002 / Kajak Sport VCP Standard Oval 41/22 | |
Avocet RM | VCP 002 / Kajak Sport VCP Standard Oval 41/22 | VCP 001 / Kajak Sport VCP Standard Round 19.5 | VCP 002 / Kajak Sport VCP Standard Oval 41/22 |
Northshore Sea Kayaks - Composite | ||||
Atlantic / Atlantic LV Evolution | VCP 005 / Kajak Sport Round 24 | VCP 008 / Kajak Sport Round 15 | VCP 001 / Kajak Sport VCP Standard Round 19.5 | VCP 002 / Kajak Sport VCP Standard Oval 41/22 |
Voyager Evolution 16.10 / 17.2 | VCP 002 /Kajak Sport VCP Standard Oval 41/22 | VCP 008 / Kajak Sport Round 15 | VCP 001 / Kajak Sport VCP Standard Round 19.5 | VCP 002 / Kajak Sport VCP Standard Oval 41/22 |
Northshore Sea Kayaks - Roto Moulded (RM) | ||||
Aspect / Aspect LV RM | VCP 006 / Kajak Sport VCP Large Round 25 | VCP 004 / Kajak Sport VCP Large Oval 34/30 | ||
Atlantic / Atlantic LV RM | VCP 006 / Kajak Sport VCP Large Round 25 | VCP 001 / Kajak Sport VCP Standard Round 19.5 | VCP 004 / Kajak Sport VCP Large Oval 34/30 |
SUMMER SAVINGS
Discover Our Top Offers - Now Live